jenis | item | Spesifikasi | QTY | Satuan | |
/ | Dimensi eksternal (mm) | 5800 * 2500 * 2490mm | / | / | |
Ukuran dalam (mm) | 5615 * 2480 * 2275mm | / | / | ||
Keadaan lipat (mm) | 5800 * 2500 * 460mm | / | / | ||
Massa total (kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mmStruktur Rangka Utama | Bingkai atas | Balok melintang galvanis dengan ketebalan 2.3 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | Pcs | 2.00 | |
Balok melintang galvanis dengan ketebalan 2.3 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Kancing galvanis 30*50*1.2mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 5.00 | |||
Pipa persegi galvanis 20*30*1.2mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 6.00 | |||
Pipa persegi galvanis 20*30*1.0mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Pipa persegi galvanis 20*30*1.0mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
831 ubin langit-langit (0.3 mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Wol batu isolasi ketebalan 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
Rel atas tipe 50, 5595mm (L), massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 2.00 | |||
Roda gantung | Pcs | 4.00 | |||
konektor | Pcs | 8.00 | |||
Bingkai bawah | Balok melintang galvanis dengan ketebalan 2.5 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5800mm(L) | Pcs | 2.00 | ||
Balok melintang galvanis dengan ketebalan 2.5 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2494mm(L) | Pcs | 2.00 | |||
Bagian lipat baja sudut palang bawah, 5800mm | Pcs | 2.00 | |||
Bagian lipat baja sudut palang bawah, 2494mm | Pcs | 2.00 | |||
Tabung persegi galvanis 40*60*1.7mm penyangga silang galvanis, konten galvanis 80g/m2 | Pcs | 11.00 | |||
Kolom | Kolom galvanis ketebalan 2.3 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2195mm(H) | Pcs | 4.00 | ||
Konektor ketebalan 8.0mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡ | Pcs | 8.00 | |||
Pemasangan sudut galvanis | Pemasangan bagian atas 3.0 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | Pcs | 4.00 | ||
Pemasangan perhatian lebih rendah 3.0 mm, massa lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | Pcs | 4.00 | |||
Pembatasan ubin tunggal | Ubin tunggal baja warna kulit atas 0.4 mm, bagian atas lengkung, drainase di sekelilingnya | set | 1.00 | ||
Ubin tunggal baja warna 0.47mm, lengkungan ubin bergelombang, cara tahan air khusus | set | 1.00 | |||
Bukti kelembaban | Film tahan lembab: film resin PE 1.0mm | set | 1.00 | ||
Warna | Cat kue (penyemprotan elektrostatis) | set | 1.00 | ||
Bolt | Soket segi enam | Pcs | 48.00 | ||
pipa bawah | pipa bawah | pipa saluran pembuangan tipe 50 | Pcs | 4.00 | |
Bagian khusus berbentuk Z | Bagian berbentuk Z | Ubin langit-langit tetap berbentuk Z 0.8 mm | Pcs | 4.00 | |
Lantai | lantai MGO | Ketebalan 16mm, 2440*1120mm | Pcs | 5.00 | |
Lantai | Lantai pvc | lantai pvc ketebalan 1.6mm | set | 1.00 | |
Trim sudut dalam | Trim sudut dalam | Trim sudut internal PVC | Pcs | 4.00 | |
Oleh | Pintu baja berkualitas tinggi | Pintu baja 920*2030mm (panel dinding tipe 950) | set | 1.00 | |
Jendela | Jendela baja plastik | Jendela kaca geser tunggal, 950*1200mm (panel dinding tipe 950) | set | 2.00 | |
Bahan bantu | bahan pembantu | Sekrup, penyegel, dan konektor internal wadah. | set | 1.00 | |
Sistem listrik | Sistem listrik | Satu kotak distribusi J-6, satu pelindung kebocoran (32A), 2 lima lubang (10A), 2 sakelar, 1 tiga lubang (16A), dan dua lampu LED | set | 1.00 | |
Panel dinding | Tipe 1150 (port koneksi H) | Wol batu 50 mm, lembaran baja dua sisi tebal 0.3 mm, kepadatan 50kg/m ³ | set | 1.00 | |
Teknis parameter | Bantalan atap: ≧50Kg/m² | ||||
Penahan beban lantai: ≧150Kg/m² | |||||
Bantalan jalan: ≧200kgKg/m² | |||||
Tekanan dinding: ≧80kg/m² | |||||
Peringkat api: Level A | |||||
Koefisien deformasi dinding: ≦300Kg/m² | |||||
Tingkat seismik: 10 tingkat | |||||
Pemuatan angin: 12 level |
Tim kami yang ramah akan senang mendengar dari Anda!
CDPH memproduksi dan menjual berbagai tipe rumah modular, rumah prefab dan rumah villa. Berbagai macam produk memastikan kami memberikan solusi yang sesuai untuk setiap kamp teknik.